ราคาตลาดมันฝรั่ง
อัปเดตเมื่อ 27.09.2026 เวลา 08:00 ตามเวลา Moscow · ตลาด: 16 · จำนวนรายการ: 34
ราคาล่าสุดของมันฝรั่งที่ได้รับการยืนยันแล้วแยกตามประเทศ: ราคาหน้าฟาร์ม ราคาส่ง ราคาปลีก ราคาแปรรูป ราคาเมล็ดพันธุ์ ราคาส่งออก และราคานำเข้า ตัวเลขทุกตัวมาจากแหล่งข้อมูลทางการหรือแหล่งข้อมูลเปิดที่ตรวจสอบโดยทีมข่าวของเราแล้ว ลิงก์จะเปิดบทความพร้อมแหล่งที่มา ราคาดอลลาร์สหรัฐต่อตันแสดงไว้เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบตลาดเท่านั้น
ราคาล่าสุดตามตลาด
| ประเทศ | ส่วน | อะไร | ราคา | ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | ช. | วันที่ | แหล่ง | ต้นฉบับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ออสเตรีย | ประตูฟาร์ม | ราคาผู้ผลิตในออสเตรียตอนล่าง | 32.00–35.00 ยูโร/100 กก. | 381 | - | 24.09.2026 | บทความ | 2 |
| เบลเยียม | ราคาตลาด | เบลเยียม | 200 ยูโร/ตัน | 227 | - | 26.09.2026 | บทความ | 3 ✓ |
| เบลเยียม | การประมวลผล / สัญญา | ราคาเฉลี่ยของสัญญา | 132 ยูโร/ตัน | 150 | - | 24.09.2026 | บทความ | 1 |
| บราซิล | ราคาตลาด | ราคาริโอเดจาเนโร | 108 เรียลบราซิล/25 กก. | 830 | - | 16.09.2026 | บทความ | 1 |
| บราซิล | ราคาตลาด | ราคาเบโลโอริซอนเต | 94.72 เรียลบราซิล/25 กก. | 732 | - | 16.09.2026 | บทความ | 1 |
| บราซิล | ราคาตลาด | ราคาเซาเปาโล | 98.42 เรียลบราซิล/25 กก. | 760 | - | 16.09.2026 | บทความ | 1 |
| บราซิล | ขายส่ง | ราคาขายส่งเฉลี่ยระดับชาติใหม่ | 2.63 เบรล/กก. | 508 | - | 25.09.2026 | บทความ | 1 |
| ชิลี | ขายปลีก | ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตามตลาดริมถนน | 935 CLP/กก. | - | - | 26.09.2026 | บทความ | 1 |
| เอกวาดอร์ | ขายส่ง | ซูเปอร์โชล่าขายส่ง | 38.33 ดอลลาร์สหรัฐ/ควินทัล | 383 | - | 13.09.2026 | บทความ | 1 |
| อียิปต์ | ขายส่ง | ตลาดค้าส่งโอบูร์ | 14.00–20.00 ปอนด์อียิปต์/กก. | 328 | - | 26.09.2026 | ข่าวธนาคาร 26.09 | 3 ✓ |
| ฝรั่งเศส | ขายปลีก | มันฝรั่งสำหรับทำเฟรนช์ฟรายส์เองที่บ้าน (-1.3%) | 1.47 ยูโร/กก. | 1,671 | - | 26.09.2026 | บทความ | 1 |
| ประเทศเยอรมัน | ประตูฟาร์ม | ค่าเฉลี่ยของประเทศ | 28.00–30.00 ยูโร/100 กก. | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| ประเทศเยอรมัน | ราคาตลาด | มันฝรั่งโต๊ะ | 270–280 ยูโร/ตัน | 313 | - | 23.09.2026 | บทความ | 1 |
| ประเทศเยอรมัน | ราคาตลาด | มันฝรั่งเนื้อแน่นสำหรับปรุงอาหารจากเฮสเซ | 36.75 ยูโร/100 กก. | 418 | - | 24.09.2026 | บทความ | 1 |
| ประเทศเยอรมัน | การประมวลผล / สัญญา | แปรรูปมันฝรั่ง | 240 ยูโร/ตัน | 273 | - | 23.09.2026 | บทความ | 1 |
| ประเทศเยอรมัน | ขายส่ง | ราคาตลาดเสรีของ REKA Rhineland | 240 ยูโร/ตัน | 273 | - | 08.09.2026 | บทความ | 1 |
| อินเดีย | ราคาตลาด | คุณภาพดี ราคาเหมาะสม | 5.00–7.00 รูปี/กก. | 62.57 | - | 24.09.2026 | บทความ | 1 |
| อิตาลี | ประตูฟาร์ม | Borsa Patate di Bologna | 0.50 ยูโร/กก. | 568 | - | 04.09.2026 | อากริแพท 04.09 | 3 ✓ |
| คาซัคสถาน | ประตูฟาร์ม | ประตูฟาร์มปาฟโลดาร์ | 90.00–110 KZT/กก. | 226 | - | 24.09.2026 | บทความ | 1 |
| คาซัคสถาน | ขายปลีก | ราคาขายปลีกเฉลี่ยทั่วประเทศ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) | 211 KZT/กก. | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| คาซัคสถาน | ขายส่ง | การค้าส่งในภูมิภาคอัลมาตี | 190–290 KZT/กก. | 543 | - | 24.09.2026 | บทความ | 1 |
| ประเทศเคนย่า | ราคาตลาด | ราคามันฝรั่งแวร์ | 55.00–80.00 เคนยาชิลลิง/กก. | - | - | 23.09.2026 | บทความ | 1 |
| โมร็อกโก | ราคาตลาด | ราคามันฝรั่งในตลาดคาซาบลังกา | 7.00–8.00 MAD/กก. | - | - | 26.09.2026 | บทความ | 2 |
| เนเธอร์แลนด์ | ราคาตลาด | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 ยูโร/100 กก. | 256 | - | 23.09.2026 | บทความ | 2 |
| เนเธอร์แลนด์ | ราคาตลาด | Innovator | 25.00–27.50 ยูโร/100 กก. | 298 | - | 23.09.2026 | บทความ | 2 |
| เนเธอร์แลนด์ | ราคาตลาด | เนเธอร์แลนด์ | 210–240 ยูโร/ตัน | 256 | - | 26.09.2026 | บทความ | 1 |
| เนเธอร์แลนด์ | การประมวลผล / สัญญา | PotatoNL เฟรนช์ฟรายส์ - คำคมเกี่ยวกับมันฝรั่ง | 21.00–27.50 ยูโร/100 กก. | 276 | - | 23.09.2026 | บทความ | 3 ✓ |
| เนเธอร์แลนด์ | มันฝรั่งแป้ง | ราคาผลิตภัณฑ์แป้งมันฝรั่ง Avebe 2026 | 57.00 ยูโร/ตัน | 64.79 | - | 23.09.2026 | บทความ | 1 |
| ปากีสถาน | การประมวลผล / สัญญา | พันธุ์แปรรูป (Lady Rosetta | 155–160 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 158 | - | 27.09.2026 | ผู้เข้าร่วมตลาด | 3 ✓ |
| ปากีสถาน | ขายปลีก | ราคาขายปลีกเฉลี่ย | 51.09 PKR/กก. | - | - | 24.09.2026 | บทความ | 3 ✓ |
| ปากีสถาน | ขายส่ง | มันฝรั่งแช่แข็งจากห้องเย็น | 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 55.00 | - | 27.09.2026 | ผู้เข้าร่วมตลาด | 3 ✓ |
| สเปน | ราคาตลาด | ราคาเปิดตลาดของตลาดหลักทรัพย์เลออน | 310–360 ยูโร/ตัน | 381 | - | 23.09.2026 | บทความ | 3 ✓ |
| สเปน | ราคาตลาด | คำคมเปิดเรื่องของเคนเนเบค | 360 ยูโร/ตัน | 409 | - | 24.09.2026 | บทความ | 3 ✓ |
| สเปน | ราคาตลาด | Agria | 330 ยูโร/ตัน | 375 | - | 24.09.2026 | บทความ | 3 ✓ |
ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแปรรูป
เฟรนช์ฟรายส์ มันฝรั่งทอดกรอบ เกล็ดมันฝรั่ง แป้งมันฝรั่ง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆ นี่คือราคาของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ราคาของมันฝรั่งดิบ ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในแผนภูมิราคามันฝรั่งดิบ ค่ามัธยฐาน และแถบด้านบน
ราคาผลิตภัณฑ์แปรรูป
| ประเทศ | ส่วน | อะไร | ราคา | ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน | ช. | วันที่ | แหล่ง | ต้นฉบับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | ราคาแป้งเกรดหนึ่งเฉลี่ย | 5,382 หยวน/ตัน | 800 | - | 26.09.2026 | บทความ | 1 |
| เนเธอร์แลนด์ | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็งยี่ห้อของร้านค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตของเนเธอร์แลนด์ | 1.50 ยูโร/กก. | 1,705 | - | 26.09.2026 | บทความ | 1 |
วิธีการ: ใช้ราคาจาก 45 วันที่ผ่านมาสำหรับแต่ละตลาดและกลุ่มสินค้า; “การเปลี่ยนแปลง” หมายถึงการเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้าของชุดข้อมูลเดียวกัน “แหล่งที่มา” คือจำนวนแหล่งข้อมูลอิสระที่ยืนยันตัวเลขนั้น; แผนภูมิ ค่ามัธยฐาน และแบนเนอร์ใช้เฉพาะตัวเลขที่ได้รับการยืนยันจากสามแหล่งข้อมูลขึ้นไป (✓) ราคาจากผู้เข้าร่วมตลาดจะถูกเผยแพร่เป็นช่วงราคาจากแหล่งข้อมูลอิสระอย่างน้อยสามแหล่งเท่านั้น โดยไม่มีการระบุชื่อบุคคลหรือบริษัท ข้อมูลจากวารสารที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจะไม่ถูกเผยแพร่